<delect id="avtyd"></delect>
        <delect id="avtyd"></delect>

        成年无码AV片在线_亚洲第一色网站_91在线小视频_国产成+人+综合+亚洲欧洲强乱中文字幕中文字_国产成+人+综合+亚洲

        官方微信

        產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

        雙段高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-92S-2(現(xiàn)貨)

        參考價面議
        具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
        • 公司名稱上海與鑫機(jī)電科技有限公司
        • 品       牌
        • 型       號YX-92S-2
        • 所  在  地
        • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
        • 更新時間2022/4/24 12:33:29
        • 訪問次數(shù)254
        產(chǎn)品標(biāo)簽:

        在線詢價收藏產(chǎn)品

        食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:13777369734

        聯(lián)系我們時請說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!


        上海與鑫機(jī)電科技有限公司是一家經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)成立的專業(yè)從事空氣流體設(shè)備(壓縮、真空)生產(chǎn)和銷售的*,通過多年的發(fā)展,公司形成了以高壓風(fēng)機(jī)為主,其他空氣流體設(shè)備(真空泵和鼓風(fēng)機(jī))為輔...通過幾年來的發(fā)展,與鑫公司已建立從銷售、技術(shù)到售後服務(wù)的完善的人員體系,並秉持永續(xù)經(jīng)營之事業(yè)目標(biāo),力爭成為業(yè)界*秀的環(huán)保傳動供應(yīng)商。主營:高壓風(fēng)機(jī),高壓鼓風(fēng)機(jī),高壓環(huán)形鼓風(fēng)機(jī),全風(fēng)高壓鼓風(fēng)機(jī),中壓透浦式鼓風(fēng)機(jī),zy隔熱式鼓風(fēng)機(jī),中壓多翼式鼓風(fēng)機(jī),中壓透浦多段式鼓風(fēng)機(jī)。萬鑫電機(jī),萬鑫減速機(jī),萬鑫減速電機(jī),萬鑫齒輪減速電機(jī),宇鑫電機(jī),宇鑫減速機(jī),宇鑫減速電機(jī)。東煒庭電機(jī),東煒庭減速電機(jī),東煒庭調(diào)速器,東煒庭數(shù)顯調(diào)速器,TWT電機(jī),TWT減速機(jī),TWT減速電機(jī),TWT調(diào)速器,TWT數(shù)顯調(diào)速器等等。我公司通過CCC,ISO001等體系認(rèn)證,品種繁多,規(guī)格齊全,現(xiàn)備有大量庫存,歡迎新老客戶前來垂詢。

         

        高壓風(fēng)機(jī) ,高壓鼓風(fēng)機(jī),中壓風(fēng)機(jī),防爆風(fēng)機(jī),齒輪減速機(jī),減速電機(jī),渦輪蝸桿減速機(jī),TWYX與鑫高壓風(fēng)機(jī),中國臺灣風(fēng)機(jī),中國臺灣鼓風(fēng)機(jī)
        雙段高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-92S-2(現(xiàn)貨)
        雙段高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-92S-2(現(xiàn)貨) 產(chǎn)品信息

        雙段高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-92S-2(現(xiàn)貨)

        所屬分類:雙段高壓風(fēng)機(jī) > YX-92S-2(16.5KW)
        產(chǎn)品型號:YX-92S-2
        馬達(dá)相數(shù):三相50/60HZ輸入電壓:345-415△/600-720Y
        額定功率:16.5KW流量:1110/1310m3/h
        吸力:410/340mbar吹力:370/300mbar
        噪聲:74dB(A)重量:197Kg
        外型尺寸:786*615*607
        詳細(xì)信息

        詳細(xì)資料或性能曲線圖請點擊    

         

        所屬雙段高壓風(fēng)機(jī):
        產(chǎn)品型號 馬達(dá)相數(shù) 輸入電壓 額定功率 流量 吸力 吹力 噪聲 重量 外型尺寸
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 320/380m3/h 440/440mbar 500/500mbar 73dB(A) 66Kg 571*426*410
        三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 230/275m3/h 340/380mbar 410/360mbar 72dB(A) 40Kg 465*372*371
        三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.6KW 150/180m3/h 280/320mbar 280/310mbar 66/69dB(A) 25Kg 401*322*315
        三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.85KW 110/130m3/h 200/240mbar 230/240mbar 58/60dB(A) 17Kg 354*293*286
        三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 0.7KW 85/102m3/h 210/250mbar 130/180mbar 55/61dB(A) 15Kg 316*284*270
        三相/單相/50-60HZ 200-240△/345-415Y (單相220/110V) 1.3KW 110/130m3/h 280/300mbar 290/400mbar 58/60dB(A) 18Kg 354*293*286
        三相50-60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 150/180m3/h 330/350mbar 440/420mbar 66/69dB(A) 27KG 401*322*315
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 230/275m3/h 390/410mbar 490/480mbar 75dB(A) 44Kg 499*372*371
        三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 2.2KW 320/380m3/h 220/170mbar 210/150mbar 73dB(A) 43Kg 473*426*410
        三相50/60HZ 200-240△/345-415Y 3KW 320/380m3/h 280/230mbar 260/260mbar 73dB(A) 48Kg 496*426*410
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4.3KW 320/380m3/h 360/350mbar 380/320mbar 73dB(A) 66Kg 526*426*410
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 320/380m3/h 440/460mbar 570/660mbar 73dB(A) 73Kg 571*426*410
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 4KW 500/600m3/h 150/100mbar 140/90mbar 74dB(A) 54Kg 526*420*410
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 500/600m3/h 240/210mbar 260/200mbar 74dB(A) 69dB(A) 571*420*410
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 500/600m3/h 240/270mbar 320/300mbar 74dB(A) 75Kg 571*420*410
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 5.5KW 520/620m3/h 240/170mbar 240/160mbar 74dB(A) 83Kg 589*549*490
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 520/620m3/h 400/360mbar 400/330mbar 74dB(A) 86Kg 589*549*509
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 11KW 520/620m3/h 430/460mbar 600/600mbar 74dB(A) 104Kg 694*500*509
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 520/620m3/h 460/490mbar 670/750mbar 74dB(A) 120Kg 694*500*509
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 7.5KW 900/1050m3/h 200/150mbar 180/120mbar 74dB(A) 91Kg 589*500*550
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 11KW 900/1050m3/h 280/310mbar 370/350mbar 74dB(A) 110Kg 694*500*550
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 12.5KW 1110/1310m3/h 300/220mbar 270/200mbar 74dB(A) 187Kg 786*615*607
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 16.5KW 1110/1310m3/h 410/340mbar 370/300mbar 74dB(A) 197Kg 786*615*607
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 1110/1310m3/h 440/440mbar 590/540mbar 74dB(A) 204Kg 786*615*607
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 1110/1310m3/h 440/440mbar 590/540mbar 74dB(A) 211Kg 812*615*607
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 1940/2310m3/h 130/60mbar 110/40mbar 75dB(A) 187Kg 786*615*657
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 1940/2310m3/h 220/160mbar 200/130mbar 75dB(A) 212Kg 786*615*657
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 1940/2310m3/h 310/270mbar 270/220mbar 75dB(A) 219Kg 812*615*657
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 15KW 2050/2480m3/h 160/110mbar 170/120mbar 75dB(A) 220Kg 1201*615*723
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 25KW 2050/2480m3/h 310/270mbar 270/230mbar 75dB(A) 235Kg 1201*615*723
        三相50/60HZ 345-415△/600-720Y 20KW 2050/2480m3/h 250/190mbar 230/180mbar 75dB(A) 230Kg 1201*615*723
        在線問商家
        在找 雙段高壓旋渦風(fēng)機(jī)YX-92S-2(現(xiàn)貨) 產(chǎn)品的人還在看

        對比欄

        返回首頁

        提示

        ×

        *您想獲取產(chǎn)品的資料:

        以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

        個人信息:

        Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved

        食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) - 食品機(jī)械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體

        成年无码AV片在线

            <delect id="avtyd"></delect>
            <delect id="avtyd"></delect>